Merhaba Arkadaşlar,
KPSS 2013/2 tercihlerinde en önemli kriterlerden biride daha önceki KPSS ile Diyetisyen alımlarında hangi kurum kac puana aldığı bilgisidir.
Bunun için Genç Diyetisyenler olarak daha önceki KPSS puanlarını bir kez daha sitemizde yayınlıyoruz. Faydalı olması dilegiyle.
KPSS 2012/5 Diyetisyen Puanları ve Boş Kadrolar
1 | ADANA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 90,06061 |
2 | ADANA KOZAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 87,89199 |
3 | ADIYAMAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 77,94209 |
4 | ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ | 1 | 74,96084 |
5 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 78,16065 |
6 | AĞRI DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ | 1 | 41,83009 |
7 | AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ | 1 | 66,62630 |
8 | ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 68,60917 |
9 | ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 76,23816 |
10 | BALIKESİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 86,37444 |
11 | BALIKESİR SUSURLUK DEVLET HASTANESİ | 1 | 84,93241 |
12 | BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ | 1 | 72,44764 |
13 | BATMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 1 | 57,73514 |
14 | BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 1 | 79,99522 |
15 | BİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | Boş |
16 | BİTLİS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | Boş |
17 | BURDUR DEVLET HASTANESİ | 1 | 87,96352 |
18 | BURDUR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 83,91110 |
19 | BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | 1 | 91,04385 |
20 | BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 84,68103 |
21 | ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 82,90620 |
22 | ÇORUM ALACA DEVLET HASTANESİ | 1 | 85,33020 |
23 | ÇORUM MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 88,69536 |
24 | DENİZLİ ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ | 1 | 86,53789 |
25 | DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 82,62200 |
26 | DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ | 1 | 54,09231 |
27 | DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 1 | 72,81978 |
28 | DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 85,19957 |
29 | DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ | 1 | Boş |
30 | ERZİNCAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 77,52136 |
31 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 79,08877 |
32 | ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 67,58197 |
33 | ERZURUM NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ | 1 | 79,25285 |
34 | ERZURUM OLTU DEVLET HASTANESİ | 1 | 78,50985 |
35 | GAZİANTEP ŞEHİT KAMİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 79,16492 |
36 | HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | 1 | Boş |
37 | HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ | 1 | Boş |
38 | HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | 1 | 88,61332 |
39 | İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 90,06061 |
40 | İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 90,52467 |
41 | İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 89,86897 |
42 | KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,93938 |
43 | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 84,99741 |
44 | KAHRAMANMARAŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 83,15169 |
45 | KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 86,10139 |
46 | KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ | 1 | 86,53853 |
47 | KARS DEVLET HASTANESİ | 1 | 76,54402 |
48 | KOCAELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 89,65104 |
49 | KONYA DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ | 1 | 87,93070 |
50 | MANİSA SOMA DEVLET HASTANESİ | 1 | 89,13186 |
51 | MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ | 1 | 74,91688 |
52 | MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ | 1 | Boş |
53 | MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 82,15205 |
54 | MUŞ DEVLET HASTANESİ | 1 | 76,25919 |
55 | NEVŞEHİR KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 1 | 94,15636 |
56 | SAKARYA ADAPAZARI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 90,42622 |
57 | SİİRT KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 1 | Boş |
58 | SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ | 1 | Boş |
59 | SİVAS MERKEZ İBN-İ SİNA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 86,14998 |
60 | ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ | 1 | 78,97980 |
61 | ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ | 1 | 80,80321 |
62 | ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ | 1 | 69,69022 |
63 | ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | 1 | Boş |
64 | ŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİ | 1 | Bos |
65 | TEKİRDAĞ MALKARA DEVLET HASTANESİ | 1 | 82,53470 |
66 | TOKAT ALMUS İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 81,64992 |
67 | TOKAT REŞADİYE DEVLET HASTANESİ | 1 | 80,44286 |
68 | TRABZON ARAKLI BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ | 1 | 88,12171 |
69 | TRABZON ATAKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ | 1 | 86,43944 |
70 | TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | 1 | Boş |
71 | VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ | 1 | 59,21462 |
KPSS 2013/1 Diyetisyen Puanları ve Boş Kadrolar
1 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 1 | 82.895 |
2 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 82.923 |
3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 90.426 |
4 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 82.294 |
5 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 80.328 |
6 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 1 | 87.264 |
7 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 92.108 |
8 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 89.760 |
9 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 77.855 |
10 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 89.596 |
11 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 83.945 |
12 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 83.223 |
13 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 80.902 |
14 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 91.879 |
15 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 91.044 |
16 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 83.742 |
17 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 86.200 |
18 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 82.065 |
19 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 82.338 |
20 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 77.330 |
21 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 75.097 |
22 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 83.425 |
23 | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 83.322 |
24 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 85.309 |
25 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 87.964 |
26 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 76.424 |
27 | ÇORUM BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 | 81.486 |
28 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – Adana | 1 | 89.099 |
29 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – ADIYAMAN | 2 | 84.299 |
30 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI- AFYONKARAHİSAR | 1 | 91.797 |
31 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – AKSARAY | 1 | 86.511 |
32 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – BATMAN | 2 | 77.189 |
33 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – BİNGÖL | 2 | 80.967 |
34 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – BİTLİS | 1 | 75.899 |
35 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – BURSA | 1 | 89.274 |
36 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – DİYARBAKIR | 3 | 80.209 |
37 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – EDİRNE | 1 | 83.349 |
38 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – ERZURUM | 1 | 82.087 |
39 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – GAZİANTEP | 1 | 86.155 |
40 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – GİRESUN | 1 | 85.440 |
41 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – HAKKARİ | 2 | 71.711 |
42 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – HATAY | 2 | 83.097 |
43 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – IĞDIR | 1 | 86.565 |
44 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – ISPARTA | 1 | 92.207 |
45 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL | 1 | 83.179 |
46 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – KARABÜK | 1 | 87.018 |
47 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – KARAMAN | 1 | 91.508 |
48 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – KARS | 1 | 76.545 |
49 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – KASTAMONU | 2 | 82.545 |
50 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRIKKALE | 1 | 89.432 |
51 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRKLARELİ | 1 | 83.687 |
52 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRŞEHİR | 1 | 83.916 |
53 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – KOCAELİ | 1 | 89.132 |
54 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – MARDİN | 2 | 79.252 |
55 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – MERSİN | 2 | 86.319 |
56 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – MUŞ | 1 | 79.848 |
57 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – NEVŞEHİR | 1 | 94.921 |
58 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – NİĞDE | 1 | 83.889 |
59 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – ORDU | 1 | 85.883 |
60 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – OSMANİYE | 1 | 83.376 |
61 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – RİZE | 1 | 85.451 |
62 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – SAMSUN | 2 | 88.695 |
63 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – SİİRT | 1 | 75.212 |
64 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – SİNOP | 1 | 84.867 |
65 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – SİVAS | 1 | 84.413 |
66 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – ŞANLIURFA | 3 | 82.393 |
67 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – ŞIRNAK | 2 | 73.393 |
68 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – TEKİRDAĞ | 2 | 82.169 |
69 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – TRABZON | 1 | 86.439 |
70 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – UŞAK | 1 | 87.581 |
71 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – VAN | 3 | 80.142 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI – ZONGULDAK | 1 | 88.275 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – ADIYAMAN | 1 | 91.699 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – AĞRI | 2 | 77.259 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – AKSARAY | 1 | 86.762 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – ARTVİN | 2 | 81.721 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – BATMAN | 1 | 79.902 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – BİTLİS | 2 | 78.314 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – BURSA | 1 | 92.332 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – DİYARBAKIR | 2 | 83.513 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – EDİRNE | 1 | 90.623 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – ELAZIĞ | 2 | 86.304 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – ERZURUM | 2 | 82.660 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – GAZİANTEP | 1 | 89.274 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – GÜMÜŞHANE | 1 | 83.414 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – HAKKARİ | 1 | 74.998 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – HATAY | 1 | 87.903 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL | 4 | 85.582 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – KARS | 1 | 81.699 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – KASTAMONU | 1 | 86.052 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRKLARELİ | 1 | 83.681 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – KOCAELİ | 1 | 89.214 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – MARDİN | 2 | 83.671 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – ORDU | 2 | 91.480 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – OSMANİYE | 1 | 88.411 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – RİZE | 1 | 88.122 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA | 1 | 89.788 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – SAMSUN | 1 | 92.791 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – SİNOP | 1 | 85.872 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – SİVAS | 1 | 86.150 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – ŞANLIURFA | 3 | 84.140 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – ŞIRNAK | 2 | 75.779 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – VAN | 1 | 82.004 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – YOZGAT | 2 | 86.691 | |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI – ZONGULDAK | 1 | 86.947 |
Lütfen kaynak göstererek yayımlayınız.
Editör
Dyt. ALi YÖRÜMEZ