Merhaba Arkadaşlar,
ÖSYM, KPSS-2018/4 ile Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Diyetisyenlerin de dahil olduğu diğer sağlık personellerinden 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih almaktadır.
Tercihleri en son 18 Nisan 2018 tarihine kadar internet yoluyla ÖSYM’ye gönderilebilmektedir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 18 Nisan 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecek olup, tercihte bulunacak arkadaşlarımıza son bir hatırlatma yapmak isteriz.
Son sınıf öğrenci arkadaşlarımızdan şöyle bir soru gelmektedir. 2016 yılında girmiş olduğum KPSS sınavında almış olduğum puan ile bende tercih de bulunabilir miyim?
Tercih işlemleri sırasında mezun olmamış arkadaşlarımız başvuramamaktadır. İlerleyen dönemlerde farklı mağduriyetlerin yaşanmaması için öğrenci arkadaşlarımıza önemli bir hatırlatmayı da buradan gerçekleştirmek isteriz.
Son olarak sizlere KPSS-2018/4 de açıklanan diyetisyen pozisyonlarını bildirmek isteriz.
Genç Diyetisyenler Ekibi
KURUM ADI | Ünvan | Şehir | Sayı | ÖSYM KODU | KODU |
ADIYAMAN KAHTA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | ADIYAMAN | 1 | 390160033 | 188164 |
ADIYAMAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DYT. | ADIYAMAN | 1 | 390160035 | 727977 |
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DYT. | AĞRI | 1 | 390160060 | 6009 |
ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DYT. | ARDAHAN | 1 | 390160109 | 94 |
BALIKESİR BANDIRMA DEVLET HASTANESİ | DYT. | BALIKESİR | 1 | 390160128 | 6824 |
BALIKESİR BİGADİÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | BALIKESİR | 1 | 390160130 | 447678 |
BARTIN DEVLET HASTANESİ | DYT. | BARTIN | 1 | 390160134 | 148 |
BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | BATMAN | 1 | 390160147 | 427936 |
BAYBURT DEVLET HASTANESİ | DYT. | BAYBURT | 1 | 390160150 | 261 |
BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | BAYBURT | 1 | 390160156 | 277381 |
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | DYT. | BİNGÖL | 1 | 390160164 | 5116 |
BİNGÖL SOLHAN DEVLET HASTANESİ | DYT. | BİNGÖL | 1 | 390160173 | 5063 |
BİTLİS AHLAT DEVLET HASTANESİ | DYT. | BİTLİS | 1 | 390160177 | 5040 |
BİTLİS DEVLET HASTANESİ | DYT. | BİTLİS | 1 | 390160181 | 5068 |
BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DYT. | BİTLİS | 1 | 390160189 | 5072 |
BURSA ORHANELİ DEVLET HASTANESİ | DYT. | BURSA | 1 | 390160221 | 4787 |
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | DYT. | DÜZCE | 1 | 390160279 | 182855 |
EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | DYT. | EDİRNE | 1 | 390160285 | 4341 |
ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | ERZİNCAN | 1 | 390160300 | 385915 |
GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ | DYT. | GAZİANTEP | 1 | 390160354 | 3911 |
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | DYT. | GÜMÜŞHANE | 1 | 390160376 | 3811 |
HATAY DEVLET HASTANESİ | DYT. | HATAY | 1 | 390160408 | 878716 |
HATAY HASSA DEVLET HASTANESİ | DYT. | HATAY | 1 | 390160411 | 14578 |
İSTANBUL LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ | DYT. | İSTANBUL | 1 | 390160442 | 3391 |
İSTANBUL T.C. SB. SBÜ. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DYT. | İSTANBUL | 1 | 390160476 | 426876 |
İSTANBUL T.C. SB. SBÜ. ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DYT. | İSTANBUL | 1 | 390160494 | 14555 |
İSTANBUL T.C. SB. SBÜ. YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH. | DYT. | İSTANBUL | 1 | 390160497 | 3318 |
İSTANBUL T.C. SB. SBÜ. ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH. | DYT. | İSTANBUL | 1 | 390160499 | 3304 |
KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DYT. | KASTAMONU | 1 | 390160566 | 2873 |
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | DYT. | KIRIKKALE | 1 | 390160579 | 14313 |
KIRKLARELİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ | DYT. | KIRKLARELİ | 1 | 390160582 | 2689 |
KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | KİLİS | 2 | 390160596 | 402573 |
KONYA AKŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | KONYA | 1 | 390160605 | 408458 |
MARDİN ARTUKLU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | MARDİN | 2 | 390160639 | 791442 |
NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | NİĞDE | 1 | 390160692 | 405070 |
ORDU GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ | DYT. | ORDU | 1 | 390160702 | 1527 |
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | DYT. | OSMANİYE | 1 | 390160713 | 6230 |
OSMANİYE KADİRLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | OSMANİYE | 1 | 390160719 | 277327 |
RİZE DEVLET HASTANESİ | DYT. | RİZE | 1 | 390160720 | 402565 |
SİİRT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | SİİRT | 1 | 390160749 | 452037 |
SİNOP AYANCIK DEVLET HASTANESİ | DYT. | SİNOP | 1 | 390160754 | 6642 |
ŞANLIURFA HARRAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | ŞANLIURFA | 1 | 390160799 | 462786 |
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DYT. | ŞANLIURFA | 1 | 390160804 | 734 |
ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DYT. | ŞIRNAK | 1 | 390160838 | 168 |
TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİ | DYT. | TEKİRDAĞ | 1 | 390160848 | 1034 |
TEKİRDAĞ MALKARA DEVLET HASTANESİ | DYT. | TEKİRDAĞ | 1 | 390160856 | 1004 |
TOKAT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | TOKAT | 1 | 390160864 | 428070 |
TRABZON MAÇKA ÖMER BURHANOĞLU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | DYT. | TRABZON | 1 | 390160870 | 730473 |
TRABZON ORTAHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | TRABZON | 1 | 390160872 | 791377 |
VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ | DYT. | VAN | 1 | 390160898 | 560 |
VAN İPEKYOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | VAN | 1 | 390160903 | 791375 |
VAN ÖZALP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DYT. | VAN | 1 | 390160907 | 451067 |
YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | DYT. | YOZGAT | 1 | 390160934 | 600593 |
ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | DYT. | ZONGULDAK | 1 | 390160937 | 177646 |
ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ | DYT. | ZONGULDAK | 1 | 390160939 | 409 |
ZONGULDAK EREĞLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ |