Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, üniversitelere 8.635 sözleşmeli ve 5925 adet sürekli işçi ihdası yapıldığını açıklamıştı.
8.635 sözleşmeli pozisyonun üniversitelere göre dağılımı belli oldu
Üniversiteler bu kadroları büyük yoğunlukta sağlık personeli alımında, özellikle de hemşire alımında kullanacak.
İşte Üniversitelere göre dağılım:
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 80 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 155 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 492 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 417 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 45 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 140 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 72 |
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 120 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 295 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 260 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 352 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 45 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 310 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 100 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 190 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 365 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 160 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 270 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 115 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 135 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 128 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 455 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 490 |
İSTANBUL CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ | 255 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 85 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 195 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 65 |
KIRIKKLAE ÜNİVERSİTESİ | 119 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 185 |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 200 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 175 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 105 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 115 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 259 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 348 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 395 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 95 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 55 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 160 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 270 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 175 |
TOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 65 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 120 |
Memurlar.Net – Özel