Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca çeşitli kadro ve unvanlarda 2808 adet personel alımı yapılacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak suretiyle tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonların bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2016/6 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyi kadrolarda 2016-KPSS lisans sonucu, ön lisans ve ortaöğretim düzeyi kadrolarda 2014-KPSS ortaöğretim – ön lisans sınavı sonuçları kullanılacaktır. 2014-KPSS ortaöğretim – ön lisans sınav sonucu bulunanlardan 2016-KPSS lisans sınavına girenler, ön lisans ve/veya ortaöğretim düzeyi kadroları tercih edemeyecek sadece 2016 KPSS Lisans puanı ile lisans düzeyi kadroları tercih edebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini 13-19 Ekim 2016 tarihleri arasında kılavuzda belirlenen kurallara, kadro ve unvanlara göre ÖSYM’nin https://tercih.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebileceklerdir.
Sağlık bakanlığı ve bağlı Kuruluşlarına 2016/6 KPSS ile 657 sayılı kanunun 4/A maddesi gereğince alınacak personel branş sağılım tablosu
2016/6 KPSS ile alınacak personel sayıları |
|||||||
UNVAN | ÖĞRENİM | SB | TKHK | THSK | TİTCK | TOPLAM KADRO | |
BİYOLOG | LİSANS | 12 | 12 | ||||
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | LİSANS | 7 | 7 | ||||
DİL ve KONUŞMA TERAPİSTİ | LİSANS | 3 | 3 | ||||
DİYETİSYEN | LİSANS | 22 | 22 | ||||
EBE | LİSANS | 156 | 555 | 711 | |||
EBE | ORTAÖĞRETM | 59 | 59 | ||||
FİZYOTERAPİST | LİSANS | 16 | 16 | ||||
HEMŞİRE | LİSANS | 766 | 80 | 846 | |||
HEMŞİRE | ORTAÖĞRETM | 271 | 271 | ||||
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | LİSANS | 3 | 3 | ||||
ODYOLOG | LİSANS | 4 | 4 | ||||
PERFÜZYONİST | LİSANS | 5 | 5 | ||||
PSİKOLOG | LİSANS | 15 | 10 | 25 | |||
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | LİSANS | 3 | 3 | ||||
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ | ORTAÖĞRETİM | 53 | 53 | ||||
SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI | ORTAÖĞRETİM | 5 | 25 | 30 | |||
SAĞLIK MEMURU DİŞ | ORTAÖĞRETİM | 9 | 9 | ||||
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR | ORTAÖĞRETİM | 96 | 20 | 116 | |||
SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ | ORTAÖĞRETİM | 14 | 14 | ||||
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN | ORTAÖĞRETİM | 108 | 10 | 118 | |||
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER | ORTAÖĞRETİM | 117 | 4 | 121 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER | ÖNLİSANS | 6 | 6 | ||||
SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ | ÖNLİSANS | 240 | 240 | ||||
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI | ÖNLİSANS | 19 | 19 | ||||
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT | ÖNLİSANS | 10 | 10 | ||||
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ | ÖNLİSANS | 15 | 15 | ||||
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE | ÖNLİSANS | 5 | 5 | ||||
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | ÖNLİSANS | 4 | 4 | ||||
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ | ÖNLİSANS | 13 | 13 | ||||
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ | ÖNLİSANS | 14 | 14 | ||||
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ | ÖNLİSANS | 7 | 7 | ||||
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ | ÖNLİSANS | 3 | 3 | ||||
SOSYAL ÇALIŞMACI | LİSANS | 16 | 16 | ||||
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | LİSANS | 4 | 4 | ||||
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | LİSANS | 4 | 4 | ||||
TOPLAM | 240 | 1850 | 700 | 18 | 2808 |
Kaynak :
http://www.kamupersoneli.net/kpss-a-memur-alim-ilanlari/saglik-bakanligi-ve-bagli-kuruluslara-2808-memur-alinacak-h14798.html